ERECTION DU MONUMENT AUX MORTS
Initialement le monument aux morts est installé au croisement de la grande rue (actuellement, rue du général de Gaulle) et de la rue de l’église (actuellement, rue Gabriel Chamon). Il a été déplacé récemment sur la place, près de l’église.
(d’après les délibérations du Conseil Municipal)
Extrait des comptes rendus du conseil municipal :
- le 20 juillet 1919 : la commune lance une souscription pour l’érection d’un monument aux « braves poilus »
- le 28 octobre 1919 : « la commune accepte le don généreux que M. Chamon Maire fait à la commune d’un monument dont il donne la description et le plan, construit par les Marbreries générales, 33 rue Poussin à Paris, et qui sera élevé à la glorification des enfants d’Annet morts pour la France ». Le conseil remercie chaleureusement M. Chamon…Il décide qu’une plaque sera scellée sur le monument et portera l’inscription suivante « Monument offert par Monsieur Chamon Maire d’Annet. 1919. érigé par souscription communale ».
Pour l’installation M. Chamon donne 2 500 francs, la commune 500 francs, la souscription qui n’est pas close est évaluée à 1000 francs.
Les Morts pour la France, guerre 1914-1918
NOM | Prénom | Naissance | à | Cl. | Régiment | Grade | Mort | Lieu | Cause |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTOINE | Eugène François | 07-11-1893 | 77 Cocherel | 1913 | 105e R.I. | 2ème classe | 22/02/1915 | 55 Les Eparges | suite blessure |
ANTOINE | Victor Constant | 14-09-1896 | 77 Annet | 1916 | 223e R.I.C. | 2ème classe | 10/08/1918 | Hôpital C.A. 30 S.P. 3 | gazé |
BAILLON | Henri Lucien | 05-11-1896 | 75 Paris XVIIe | 1916 | 13e chasseurs | 2ème classe | 17/09/1916 | Florina (Macédoine) | blessure par balle |
BERGERET | Alexandre Robert | 17-06-1897 | 77 Carnetin | 1917 | 172e R.I. | 2ème classe | 10/04/1918 | 80 région de Grivesnes | tué à l'ennemi |
BOMON | André Constant | 22-02-1895 | 77 Annet | 1915 | 407e R.I. | soldat | 27/09/1915 | 62 ambulance 7 à Agnières | blessure |
CAMION | Ernest, Joseph Eugène | 17-12-1873 | 77 Annet | 1893 | 276e R.I. | 2ème classe | 25/05/1915 | 62 Carency | tué à l'ennemi |
CHAPELAIN | Louis Nicolas | 18-02-1886 | 68 Belfort | 1916 | 276e R.I. | caporal | 12/01/1915 | 02 Crouy | tué à l'ennemi |
CHAPELAIN | Paul Jules | 06-09-1890 | 25 Levier | 1910 | 121e R.I. | sergent fouririer | 27/09/1915 | 51 ferme de Vadenay | blessure |
COCHET | Emile Gustave | 30-03-1886 | 1906 | 76e R.I. | soldat | 04/07/1915 | 55 Bolante | ||
CREAUX | Jules honoré | 10-01-1879 | 77 Chelles | 1899 | 276e R.I. | 2ème classe | 18-05-19115 | 62 Carency | tué à l'ennemi |
CUVINOT | Emile Gustave | 12-01-1888 | 77 Vincy-Manuvre | 1908 | 106e R.I. | 2ème classe | 25/05/1918 | 54 Dombasle-sur-Meurthe | tué à l'ennemi |
DECHANT | Etienne | 13-02-1877 | 77 Ver | 1897 | 73e R.A.L.P. | 2ème servant | 19/09/1918 | 60 Hôpital Cre 44 Senlis | maladie |
DIEULEVEUX | Edmond Alfred | 01-11-1888 | 77 Annet | 1908 | 76e R.I. | sergent | 23/03/1918 | 02 Bois des ferrières | tué à l'ennemi |
DIEULEVEUX | Georges Alfed | 29-04-1897 | 77 Annet | 1917 | 168e R.I. | soldat | 06/05/1921 | 77 Annet-sur-Marne | maladie |
DORET | Marcel Henri | 13-07-1894 | 77 Meaux | 1914 | 4e zouaves | 2ème classe | 30/03/1918 | 60 Orvillers | tué à l'ennemi |
DUMONT | Florent Charles Eugène | 20-04-1881 | 45 Lion-en- Sullias | 1901 | 82e R.I. | 2ème classe | 16/02/1915 | 55 cote 263 forêt d'Argonne | tué à l'ennemi |
FAUCHER | André | 21-03-1898 | 75 Paris | 1918 | 135e R.I. | 2ème classe | 04/11/1918 | 02 Tupigny | tué à l'ennemi |
FERRAND | Roger Louis | 20-09-1896 | 77 Lagny | 1916 | 7e R.I. | soldat | 24/04/1918 | 80 Hangard en Santerre | tué à l'ennemi |
GABRIEL | Charles | 03-12-1885 | 77 Annet | 1905 | 276e R.I. | 2ème classe | 12/01/1915 | 02 Crouy | tué à l'ennemi |
GAILLARDON | Gaston Louis | 11-07-1884 | 1904 | 5e Génie | soldat | 27/10/1918 | 75 Paris | ||
GUILLEMET | Alfred Julien | 26e B. C. P. | soldat | ||||||
GOMMARD | Louis Armand | 25-08-1892 | 77 Annet | 1912 | 20e B. C. P. | 2ème classe | 08/04/1915 | tranchées des Noulettes | tué à l'ennemi |
HERBETTE | René Eugène | 03-12-1888 | 77 Nantouillet | 1908 | 76e R.I. | 2ème classe | 28/12/1914 | 55 Bolante (Meuse) | tué à l'ennemi |
JOSSE | Auguste Georges | 17-07-1888 | 77 Annet | 1908 | 90e R. I. | sergent | 25/08/1918 | 02 Montécouvé, combats de l'Aisne | tué à l'ennemi |
KARICH | Emile Prosper | 21-12-1873 | 77 Annet | 1893 | 86e R.A.L. | 2ème classe | 30/01/1917 | 51 Hôp. Temp. N° 23 Montmirail | suite de blessures |
LEFORT | Lucien | 18-12-1877 | 77 Pommeuse | 1897 | 273e R.I. | s/lieutenant | 16/04/1917 | 02 Bois de Vauclerc Craonnelle | tué à l'ennemi |
LEROY | Oscar Lucien Adeste | 20-03-1884 | 14 Lisieux | 1904 | 131e R. I. | soldat | 21/04/1917 | 02 La Ville aux Bois | tué à l'ennemi |
LOBBE | Henri Eugène | 23-01-1892 | 77 Annet | 1912 | 160e R. I. | soldat | 01/09/1914 | 55 Dannevoux | tué à l'ennemi |
MARIETTE | Charles Joseph | 18-03-1885 | 77 Annet | 1905 | 276e R.I. | 2ème classe | 05/09/1914 | 77 Villeroy | tué à l'ennemi |
MATHIEU | Eugène Victor | 13-02-1884 | 77 Annet | 1904 | 76e R. I. | 2ème classe | 15/03/1915 | 55 Vauqois | tué à l'ennemi |
MATHIEU | Gaston Emle | 08-11-1885 | 77 Annet | 1905 | 276e R. I. | 2ème classe | 05/09/1914 | 77 Combat d'Iverny | tué à l'ennemi |
MAZIER | Louis Edmond | 16-02-1898 | 77 Annet | 1918 | 12e R. I. | caporal | 11/06/1918 | 60 Chevincourt | tué à l'ennemi |
MONTIAL | Maurice Pierre René | 03-08-1890 | 75 Paris | 1910 | 9e cuirassiers | 1ère classe | 24/09/1914 | 80 La Maisonnette près Péronne | tué à l'ennemi |
MOUTON | Georges Charles Adolphe | 20-07-1895 | 77 Annet | 1915 | 32e bat. Chas.alpins | sergent | 29/09/1915 | 51 Ste-Marie-à-Py, Bois 31 | tué à l'ennemi |
PERCET | Auguste | 20-09-1888 | 77 Fresnes | 1908 | 294e R. I. | 2ème classe | 06/11/1914 | 62 Hannescamps | blessures de guerre |
PONT | Etienne Augustin | 07-03-1887 | 1907 | 294e R. I. | caporal | 06/10/1914 | 35 hôpital de Vitré | ||
PRIEUX | Georges Louis | 26-05-1890 | 77 Saint-Pathus | 1910 | 225e R. d'artilllerie | Maître pointeur | 07/01/1915 | 62 Foucquevillers | blessures de guerre |
RENAULT | Basile Henri Joseph | 20-05-1881 | 72 Congé-sur-Orne | 1901 | 26e bat. Chasseurs | caporal | 26/09/1915 | 51 Bois P 15 ferme Navarin | tué à l'ennemi |
RUAULT | Victor Ferdinand | 30-05-1886 | 77 Annet | 1906 | 276e R. I. | 2ème classe | 10/01/1915 | 02 Montagne-Neuve près Soissons | tué à l'ennemi |
SCOQUART | Louis Auguste | 11e R. Art. à pied | 2ème classe | 23/08/1916 | 55 St Privat Haudainville | éclat d'obus | |||
TARTIER | Jules Georges | 01-07-1889 | 52 Saint-Dizier | 1909 | 79e R. I. | 2ème classe | 22/05/1915 | 62 Neuville-Saint-Vaast | tué à l'ennemi |
THORIMBERT | Constant Léon | 20-05-1890 | 77 Annet | 1910 | 1er R. de marins | matelot 2e clas. | 24/10/1914 | Dixmude (Belgique) | disparu |
TROISVALET | Paul Ferdinand | 26-12-1892 | 93 Stains | 1912 | 40e R. artil. Camp. | maréc. des logis | 17/08/1917 | 51 Sapigueul (?) | disparu |
Informations recueillies sur : www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
1939-1945
Victimes militaires :
- GAMBLIN Eugène
- GERARD André
- JANISZEWSKI Stanislas
- LEFREVRE Robert
- LEYMAN Jean
Victimes civiles :
- FLAMANT Lucien
- MOREAU Kléber
- ADJUDCK Stéphan abattu par les Allemands à la libération d’Annet